2024銀河娛樂澳門國際馬拉松的所有項目報名已額滿,感謝您的支持!
馬拉松 /男運動員 | |||||
屆別 | 日期 | 冠軍 | 時間 | 國家或地區 | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 3/12/2023 | Debele Fikadu Kebebe | 2:14:05 | 埃塞俄比亞 | |
41 | 4/12/2022 | YouSheng Guan | 管油胜 | 2:19:03 | 中國 |
40 | 5/12/2021 | Shaohui Yang | 楊紹輝 | 2:13:04 | 中國 |
39 | 6/12/2020 | Guojian Dong | 董國建 | 2:12:59 | 中國 |
38 | 1/12/2019 | Tafese Delelegn Abebe | 阿比比 | 2:12:53 | 埃塞俄比亞 |
37 | 2/12/2018 | Elijah Kiprono Kemboi | 金寶爾 | 2:15:18 | 肯尼亞 |
36 | 3/12/2017 | Felix Kiptoo Kirwa | 基利華 | *2:10:01 | 肯尼亞 |
35 | 4/12/2016 | Peter Kimeli Some | 蘇美 | 2:12:52 | 肯尼亞 |
34 | 6/12/2015 | Vitaliy Shafar | 施科里 | 2:14:44 | 烏克蘭 |
33 | 7/12/2014 | Julius Kiplimo Maisei | 邁沙 | 2:14:45 | 肯尼亞 |
32 | 1/12/2013 | Julius Kiplimo Maisei | 邁沙 | 2:12:43 | 肯尼亞 |
31 | 2/12/2012 | Haile Haja Gemeda | 占美達 | 2:23:56 | 埃塞俄比亞 |
30 | 4/12/2011 | Stephen Chemlany | 甘倫利 | 2:12:49 | 肯尼亞 |
29 | 5/12/2010 | Tekeste Nekatibeb | 尼加迪比比 | 2:16:15 | 埃塞俄比亞 |
28 | 6/12/2009 | Mykhaylo Iveruk | 艾偉樂 | 2:17:45 | 烏克蘭 |
27 | 7/12/2008 | Yemane Tsegay Adhane | 艾咸 | 2:15:06 | 埃塞俄比亞 |
26 | 2/12/2007 | Ri Kum Song | 李金星 | 2:17:40 | 朝鮮 |
25 | 3/12/2006 | Peter Kemboi | 金柏 | 2:18:56 | 肯尼亞 |
24 | 4/12/2005 | Phillip Bandawe | 班德偉 | 2:19:49 | 津巴布韋 |
23 | 5/12/2004 | Adam Dobrzynski | 杜新思基 | 2:16:30 | 波蘭 |
22 | 7/12/2003 | Kasirai Sita | 史達加斯拉 | 2:15:58 | 津巴布韋 |
21 | 1/12/2002 | Zhu Ronghua | 朱榮華 | 2:19:09 | 中國 |
20 | 2/12/2001 | Benjamin Matolo | 馬杜諾 | 2:18:58 | 肯尼亞 |
19 | 3/12/2000 | William Bhekizizwe Mtolo | 莫多羅 | 2:19:25 | 南非 |
18 | 5/12/1999 | Kim Jung Won | 金中元 | 2:15:21 | 朝鮮 |
17 | 29/11/1998 | Henrique Crisóstomo | 基斯德摩 | 2:19:44 | 葡萄牙 |
16 | 1/12/1996 | Dong Jiangmin | 董江民 | 2:16:30 | 中國 |
15 | 3/12/1995 | Henrique Crisóstomo | 基斯德摩 | 2:15:39 | 葡萄牙 |
14 | 4/12/1994 | Paulo Catarino | 鮑連勞 | 2:15:28 | 葡萄牙 |
13 | 5/12/1993 | Hu Ganjun | 胡剛軍 | 2:19:11 | 中國 |
12 | 6/12/1992 | Jerry Modiga | 蒙迪加 | 2:18:31 | 南非 |
11 | 1/12/1991 | António Costa | 高斯達 | 2:17:58 | 葡萄牙 |
10 | 2/12/1990 | António Costa | 高斯達 | 2:17:37 | 葡萄牙 |
9 | 3/12/1989 | António Costa | 高斯達 | 2:18:37 | 葡萄牙 |
8 | 4/12/1988 | Gao Chaoai | 高朝愛 | 2:19:18 | 中國 |
7 | 6/12/1987 | Zhang Guo Wei | 張國偉 | 2:16:21 | 中國 |
6 | 30/11/1986 | António Erotavo | 安東朗尼 | 2:26:47 | 意大利 |
5 | 1/12/1985 | António Erotavo | 安東朗尼 | 2:20:18 | 意大利 |
4 | 11/11/1984 | António Erotavo | 安東朗尼 | 2:24:29 | 意大利 |
3 | 6/11/1983 | António Erotavo | 安東朗尼 | 2:25:00 | 意大利 |
2 | 7/11/1982 | António Erotavo | 安東朗尼 | 2:21:54 | 意大利 |
1 | 8/11/1981 | Tom Flett | 弗烈度 | 2:41:42 | 香港 |
* 賽事紀錄 |
半程馬拉松 /男運動員 | |||||
屆別 | 日期 | 冠軍 | 時間 | 國家或地區 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 3/12/2023 | Mathew Samperu | 1:04:00 | 肯尼亞 | |
26 | 4/12/2022 | Kun Wang | 王坤 | 1:08:46 | 中國 |
25 | 5/12/2021 | Qi Bian | 邊岐 | 1:09:02 | 中國 |
24 | 6/12/2020 | Qi Bian | 邊岐 | 1:06:29 | 中國 |
23 | 1/12/2019 | John Muiruri Mburu | 麥寶路 | 1:03:45 | 肯尼亞 |
22 | 2/12/2018 | Josphat Kiprono Menjo | 文祖 | 1:05:21 | 肯尼亞 |
21 | 3/12/2017 | Josphat Menjo | 文祖 | 1:04:49 | 肯尼亞 |
20 | 4/12/2016 | Joseph Ngare | 尼亞 | 1:05:59 | 肯尼亞 |
19 | 6/12/2015 | Joseph Ngare | 尼亞 | 1:05:19 | 肯尼亞 |
18 | 7/12/2014 | Daniel Vieira Pinheiro | 便也路 | 1:07:43 | 葡萄牙 |
17 | 1/12/2013 | Silas Muturi Gichovi | 芝高維 | 1:04:36 | 肯尼亞 |
16 | 2/12/2012 | Silas Muturi Gichovi | 芝高維 | 1:14:08 | 肯尼亞 |
15 | 4/12/2011 | David Mutai | 莫大衛 | 1:06:13 | 肯尼亞 |
14 | 5/12/2010 | Siyang Guan | 關思楊 | 1:09:01 | 中國 |
13 | 6/12/2009 | Timothy Kibet Chelimo | 謝利姆 | 1:08:24 | 肯尼亞 |
12 | 7/12/2008 | Chan Kit Chan | 陳振傑 | 1:17:45 | 中國澳門 |
11 | 2/12/2007 | Lee Kar Lun | 李嘉綸 | 1:18:35 | 中國香港 |
10 | 3/12/2006 | Chan Wai Kwok | 1:16:02 | 中國香港 | |
9 | 4/12/2005 | Tait Neil | 1:16:07 | 中國香港 | |
8 | 5/12/2004 | Ng Yan Chi | 吳恩賜 | 1:13:00 | 中國香港 |
7 | 7/12/2003 | Ng Yan Chi | 吳恩賜 | 1:15:17 | 中國香港 |
6 | 1/12/2002 | Weng Chu Yi | 翁竹毅 | 1:15:18 | 中華台北 |
5 | 2/12/2001 | Mark John Willians | 威廉施 | 1:16:41 | 英國 |
4 | 3/12/2000 | Ng Yan Chi | 吳恩賜 | 1:17:18 | 中國 |
3 | 5/12/1999 | Ho Hoi To | 何海濤 | 1:16:38 | 中國香港 |
2 | 29/11/1998 | Ho Hoi To | 何海濤 | 1:17:20 | 中國香港 |
1 | 23/11/1997 | Hezron Otwori | 奧和爾 | *1:02:55 | 肯尼亞 |
* 賽事紀錄 |
馬拉松 /女運動員 | |||||
屆別 | 日期 | 冠軍 | 時間 | 國家或地區 | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 3/12/2023 | Zinashwork Yenew Ambi | 2:33:38 | 埃塞俄比亞 | |
41 | 4/12/2022 | MeiZhen Li | 李美珍 | 2:40:26 | 中國 |
40 | 5/12/2021 | Deshun Zhang | 張德順 | 2:29:09 | 中國 |
39 | 6/12/2020 | Deshun Zhang | 張德順 | *2:28:43 | 中國 |
38 | 1/12/2019 | Lucy Cheruiyot | 謝妮育 | 2:31:17 | 肯尼亞 |
37 | 2/12/2018 | Mercy Jerotich Kibarus | 姬芭瑙 | 2:35:16 | 肯尼亞 |
36 | 3/12/2017 | Eunice Jepkirui Kirwa | 姬利娃 | 2:29:12 | 巴林 |
35 | 4/12/2016 | Kim Ji Hyang | 金志香 | 2:36:16 | 韓國 |
34 | 6/12/2015 | Olena Shurkhno | 蘇妮諾 | 2:33:24 | 烏克蘭 |
33 | 7/12/2014 | Flomena Chepchirchir Chumba | 費美娜 | 2:33:24 | 肯尼亞 |
32 | 1/12/2013 | Mi Gyong Kim | 金美景 | 2:36:32 | 朝鮮 |
31 | 2/12/2012 | Ehitu Kiros Reda | 莉德 | 2:50:10 | 埃塞俄比亞 |
30 | 4/12/2011 | Tsega Gelaw Reta | 莉達 | 2:31:48 | 埃塞俄比亞 |
29 | 5/12/2010 | Wang Xue-qin | 王雪芹 | 2:37:37 | 中國 |
28 | 6/12/2009 | Roman Gebre Gessese | 謝詩詩 | 2:37:08 | 埃塞俄比亞 |
27 | 7/12/2008 | Lili Yuan | 袁麗麗 | 2:36:40 | 中國 |
26 | 2/12/2007 | Pyo Un Sok | 票云淑 | 2:38:27 | 朝鮮 |
25 | 3/12/2006 | Pyo Un Sok | 票云淑 | 2:38:27 | 朝鮮 |
24 | 4/12/2005 | Natalya Volgina | 域芝娜 | 2:40:59 | 俄羅斯 |
23 | 5/12/2004 | Dai Yanyan | 戴艷艷 | 2:37:27 | 中國 |
22 | 7/12/2003 | Catherine Leonard | 嘉達蓮 | 3:16:25 | 英國 |
21 | 1/12/2002 | Catherine Leonard | 嘉達蓮 | 3:20:49 | 英國 |
20 | 2/12/2001 | Ren Xiujuan | 任秀娟 | 2:42:11 | 中國 |
19 | 3/12/2000 | Lu Jingbo | 呂靜波 | 2:47:15 | 中國 |
18 | 5/12/1999 | Kim Chang Ok | 金昌玉 | 2:34:57 | 朝鮮 |
17 | 29/11/1998 | Lyubov Belavina | 比麗雲娜 | 2:37:55 | 俄羅斯 |
16 | 1/12/1996 | Elena Makolova | 馬高諾娃 | 2:40:13 | 白俄羅斯 |
15 | 3/12/1995 | Li Yemei | 黎葉梅 | 2:40:47 | 中國 |
14 | 4/12/1994 | Li Yemei | 黎葉梅 | 2:38:18 | 中國 |
13 | 5/12/1993 | Li Yemei | 黎葉梅 | 2:39:19 | 中國 |
12 | 6/12/1992 | Lo Man Yi | 羅曼兒 | 2:51:17 | 香港 |
11 | 1/12/1991 | Lo Man Yi | 羅曼兒 | 2:52:54 | 香港 |
10 | 2/12/1990 | Lo Man Yi | 羅曼兒 | 2:58:25 | 香港 |
9 | 3/12/1989 | Lau Suk Yee | 劉淑儀 | 3:07:11 | 香港 |
8 | 4/12/1988 | Elizabeth Hintz | 伊利沙伯 | 2:57:03 | 香港 |
7 | 6/12/1987 | Tong Wang Wai | 湯宏偉 | 2:58:24 | 中國 |
6 | 30/11/1986 | Wong Fung Fan | 黃鳳芬 | 3:41:16 | 香港 |
5 | 1/12/1985 | Yuko Gordon | 哥頓遊子 | 2:48:16 | 香港 |
4 | 11/11/1984 | Wong Fung Fan | 黃鳳芬 | 3:00:04 | 香港 |
3 | 6/11/1983 | Yuko Gordon | 哥頓遊子 | 2:58:26 | 香港 |
2 | 7/11/1982 | Wong Fung Fan | 黃鳳芬 | 3:17:18 | 香港 |
1 | 8/11/1981 | Wai Tak | 韋特 | 3:12:42 | 香港 |
* 賽事紀錄 |
半程馬拉松 /女運動員 | |||||
屆別 | 日期 | 冠軍 | 時間 | 國家或地區 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 3/12/2023 | Ziporah Wanjiru Kingori | 1:15:05 | 肯尼亞 | |
26 | 4/12/2022 | Xiao Yu Yin | 殷晓雨 | 1:17:43 | 中國 |
25 | 5/12/2021 | Xiao Yu Yin | 殷晓雨 | 1:20:09 | 中國 |
24 | 6/12/2020 | San San Wong | 王珊珊 | 1:28:06 | 中國澳門 |
23 | 1/12/2019 | Esther Wambui Karimi | 嘉莉美 | *1:13:37 | 肯尼亞 |
22 | 2/12/2018 | Esther Wambui Karimi | 嘉莉美 | 1:14:02 | 肯尼亞 |
21 | 3/12/2017 | Doroteia Alves Peixoto | 歐維絲 | 1:16:00 | 葡萄牙 |
20 | 4/12/2016 | Doroteia Alves Peixoto | 歐維絲 | 1:16:40 | 葡萄牙 |
19 | 6/12/2015 | Carla Gabriela de Jesus Martinho | 馬天妮 | 1:18:56 | 葡萄牙 |
18 | 7/12/2014 | Edinah Jeruto Koech | 艾迪娜 | 1:20:50 | 肯尼亞 |
17 | 1/12/2013 | Edinah Jeruto Koech | 艾迪娜 | 1:16:26 | 肯尼亞 |
16 | 2/12/2012 | Elisabete Lopes | 羅比絲 | 1:27:55 | 葡萄牙 |
15 | 4/12/2011 | Nathalie Marie Darbon | 尼達莉 | 1:28:06 | 法國 |
14 | 5/12/2010 | Zhihua Xu | 許治華 | 1:21:33 | 中國 |
13 | 6/12/2009 | Chi Ling Mok | 莫紫凌 | 1:30:17 | 中國香港 |
12 | 7/12/2008 | Fong Leng Chao | 周鳳玲 | 1:33:28 | 中國澳門 |
11 | 2/12/2007 | Yiu Kit Ching | 姚潔貞 | 1:27:49 | 中國香港 |
10 | 3/12/2006 | Yang Feng Xia | 1:17:57 | 中國 | |
9 | 4/12/2005 | Leung Ying Suet | 1:29:46 | 中國香港 | |
8 | 5/12/2004 | Gao Huimei | 高惠梅 | 1:27:15 | 中國 |
7 | 7/12/2003 | Double Christine Angela | 杜寶儀 | 1:22:51 | 英國 |
6 | 1/12/2002 | Double Christine Angela | 杜寶儀 | 1:22:27 | 英國 |
5 | 2/12/2001 | Ng Lai Chu, Winnie | 伍麗珠 | 1:27:43 | 中國香港 |
4 | 3/12/2000 | Double Christine Angela | 杜寶儀 | 1:24:20 | 英國 |
3 | 5/12/1999 | Ng Lai Chu Winnie | 伍麗珠 | 1:25:12 | 中國香港 |
2 | 29/11/1998 | Mota Rosa | 羅沙莫達 | 1:20:38 | 葡萄牙 |
1 | 23/11/1997 | Beatrice Omwansa | 碧翠絲 | 1:15:31 | 肯尼亞 |
* 賽事紀錄 |
2005-12-04 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 東南學校 |
體育團體或政府登記社團 | 風雷體育會 |
公營及私營機構 | P&T Architects and Engineers Ltd. Macau Branch |
酒店 | 銀河娛樂集團 |
2006-12-03 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 聖保祿學校 |
體育團體或政府登記社團 | 風雷體育會 |
公營及私營機構 | 行政暨公職局 |
酒店 | 銀河娛樂集團 |
2007-12-02 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 東南學校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 新昌工程(澳門)有限公司 |
酒店 | 銀河娛樂集團 |
2008-12-07 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 聖保祿學校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2009-12-06 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 聖保祿學校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2010-12-05 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 聖保祿學校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2011-12-04 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 聖保祿學校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2012-12-02 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 東南學校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2013-12-01 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 澳門理工學院 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2014-12-07 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 勞校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2015-12-06 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 勞校 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2016-12-04 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 浸信中學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2017-12-03 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 浸信中學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2018-12-02 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 浸信中學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2019-12-01 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 澳門科技大學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2020-12-06 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 浸信中學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2021-12-05 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 澳門科技大學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2022-12-04 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 澳門科技大學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |
2023-12-03 | |
組別 | 團體名稱 |
---|---|
學校 | 澳門科技大學 |
體育團體或政府登記社團 | 樂善行 |
公營及私營機構 | 銀河娛樂集團 |